سبد خرید 0
اطلاعات تکمیلی
| target for the first stage | 1500$ (10%) |
|---|---|
| target for the secound stage | 750$ (5%) |
| Daily Drawdown | 750$ (5%) |
| Maximum Drawdown | 1500$ (10%) |
| Minimum trading days | 5 روز |
| platform | Meta 5 |
| Refund | 100% |
| Capital growth | تا 1m$ |
| Hold | ✔ |
| Trade in news time | ✔ |
| copy trade | ✔ |
| Leverage | 1-100 |
| Robot | ✔ |
| Commission | 3$ به ازای هر لات |
| broker | stp trading |
| platform | متاتریدر 5 |





بررسی ها
هنوز هیچ نظری وجود ندارد