سبد خرید 0
اطلاعات تکمیلی
| target for the first stage | 5000$(40 روز ) 10% |
|---|---|
| target for the secound stage | 2500$(50 روز ) 5% |
| Daily Drawdown | 2500$ (5%) |
| Maximum Drawdown | 6000$ (12%) |
| Minimum trading days | 5 روز |
| platform | Meta 5 |
| Refund | 120% |
| Hold | ✔ |
| Trade in news time | ✔ |
| copy trade | ✔ |
| Leverage | 1-100 |
| Robot | ✔ |
| Commission | 3$ به ازای هر لات |
| broker | stp trading |
| platform | متاتریدر 5 |





بررسی ها
هنوز هیچ نظری وجود ندارد