سبد خرید 0
شرح
اطلاعات تکمیلی
target for the first stage | 240$(40 روز) 8% |
---|---|
target for the secound stage | 120$(50 روز) 4% |
Daily Drawdown | 150$ (5%) |
Maximum Drawdown | 360$ (12%) |
Minimum trading days | 5 روز |
platform | Meta 5 |
Refund | 120% |
Hold | ✔ |
Trade in news time | ❌ |
copy trade | ✔ |
Leverage | 1-100 |
Robot | ✔ |
Commission | $3 به ازای هر لات |
broker | stp trading |
platform | متاتریدر 5 |
بررسی ها
هنوز هیچ نظری وجود ندارد