سبد خرید 0
اطلاعات تکمیلی
درادون روزانه | 1250$ (5%) |
---|---|
درادون کلی | 3000$ (12%) |
تارگت مرحله اول | 1000$ 4% |
تارگت مرحله دوم | 2000$ 8% |
ریسک شناور | ❌ |
ترید در زمان خبر | ✔ |
محدودیت زمانی | ❌ |
حداقل روز های معاملاتی | 2 روز |
تقسیم سود | 80% |
برداشت اول | 15 روز تقویمی |
برداشت دوم به بعد | هر دو هفته یک بار |
پلتفرم | Meta 5 |
کمیسیون | 5$ به ازای هر لات |
بروکر | Qmmfx |
ربات | ✔ |
اهرم | 1-30 |
کپی ترید | ✔ |
نگهداری | ✔ |
افزایش سرمایه | تا 1m$ |
بررسی ها
هنوز هیچ نظری وجود ندارد